THE DAILY COURT
每日比赛.
从赛前判断,到赛后答案。
数据截至 2026-10-22 20:30官方数据 · 已保存记录
对阵与赛果点击展开盘口、阵容与研究
06:00常规赛最新让分待补未开赛预测待发布
掘金尚未确认
名单待补 · 本场尚未确认
| 球员 | 厘米 | 公斤 | 三分 |
|---|---|---|---|
| 首发待补 | |||
| 首发待补尚无可核验名单 | — | — | — |
| 首发待补尚无可核验名单 | — | — | — |
| 首发待补尚无可核验名单 | — | — | — |
| 首发待补尚无可核验名单 | — | — | — |
| 首发待补尚无可核验名单 | — | — | — |
| 替补待补 | |||
| 替补待补尚无可核验名单 | — | — | — |
| 替补待补尚无可核验名单 | — | — | — |
| 替补待补尚无可核验名单 | — | — | — |
三分均值—有效 0/0 人 · 常规赛累计等权
骑士尚未确认
名单待补 · 本场尚未确认
| 球员 | 厘米 | 公斤 | 三分 |
|---|---|---|---|
| 首发待补 | |||
| 首发待补尚无可核验名单 | — | — | — |
| 首发待补尚无可核验名单 | — | — | — |
| 首发待补尚无可核验名单 | — | — | — |
| 首发待补尚无可核验名单 | — | — | — |
| 首发待补尚无可核验名单 | — | — | — |
| 替补待补 | |||
| 替补待补尚无可核验名单 | — | — | — |
| 替补待补尚无可核验名单 | — | — | — |
| 替补待补尚无可核验名单 | — | — | — |
三分均值—有效 0/0 人 · 常规赛累计等权
伤停与出场限制
暂无已核验的本场伤停信息;不代表其余球员全部出战。
赛前研究
研究后发布,保留当时的判断与盘口
19:15 准备资料 · 20:00 研究讨论规则观察多数人:不符合 / 资料不足 过分:不符合 / 资料不足
07:00常规赛最新让分待补未开赛预测待发布
双方上一场
Bet365 全场让分 截至采集时快照
初盘待补
倒数第二条待补
最后一条待补
火箭尚未确认
参考上一场 · 2026-10-22 · 本场尚未确认
| 球员 | 厘米 | 公斤 | 三分 |
|---|---|---|---|
| 上一场首发5 人 | |||
| 弗雷德·范弗里特Fred VanVleet | 183 | 97 | 33.3% |
| 阿门·汤普森Amen Thompson | 201 | 103 | 50.0% |
| 凯文·杜兰特Kevin Durant | 211 | 106 | 50.0% |
| 小贾巴里·史密斯Jabari Smith Jr. | 211 | 105 | 50.0% |
| 阿尔佩伦·申京Alperen Sengun | 211 | 123 | 100.0% |
| 上一场替补3 人 | |||
| 里德·谢泼德Reed Sheppard | 188 | 86 | 16.7% |
| 马库斯·斯马特Marcus Smart | 190 | 100 | 50.0% |
| 博格丹·博格达诺维奇Bogdan Bogdanović | 196 | 105 | 50.0% |
八人三分均值50.0%有效 8/8 人 · 常规赛累计等权 · 沿用上一场数据快照
篮网尚未确认
参考上一场 · 2026-10-22 · 本场尚未确认
| 球员 | 厘米 | 公斤 | 三分 |
|---|---|---|---|
| 上一场首发5 人 | |||
| 基恩·埃利斯Keon Ellis | 193 | 82 | 33.3% |
| 朱利叶斯·兰德尔Julius Randle | 206 | 116 | 60.0% |
| 叶戈尔·杰明Egor Dëmin | 206 | 96 | 0.0% |
| 小迈克尔·波特Michael Porter Jr. | 208 | 105 | 45.5% |
| 戴龙·夏普Day'Ron Sharpe | 208 | 120 | — |
| 上一场替补3 人 | |||
| 小米克尔·布朗Mikel Brown Jr. | 193 | 86 | 33.3% |
| 诺亚·克洛尼Noah Clowney | 208 | 109 | 100.0% |
| 莫里茨·瓦格纳Moritz Wagner | 211 | 116 | 50.0% |
八人三分均值46.0%有效 7/8 人 · 常规赛累计等权 · 沿用上一场数据快照
伤停与出场限制
暂无已核验的本场伤停信息;不代表其余球员全部出战。
赛前研究
研究后发布,保留当时的判断与盘口
19:15 准备资料 · 20:00 研究讨论规则观察多数人:不符合 / 资料不足 过分:不符合 / 资料不足
08:00常规赛最新让分待补未开赛预测待发布
双方上一场
Bet365 全场让分 截至采集时快照
初盘待补
倒数第二条待补
最后一条待补
雄鹿尚未确认
参考上一场 · 2026-10-22 · 本场尚未确认
| 球员 | 厘米 | 公斤 | 三分 |
|---|---|---|---|
| 上一场首发5 人 | |||
| 瑞安·罗林斯Ryan Rollins | 190 | 82 | 20.0% |
| 泰勒·希罗Tyler Herro | 196 | 88 | 36.4% |
| 小海梅·哈克斯Jaime Jaquez Jr. | 201 | 102 | 33.3% |
| 凯尔·库兹马Kyle Kuzma | 203 | 100 | 25.0% |
| 迈尔斯·特纳Myles Turner | 211 | 113 | 40.0% |
| 上一场替补3 人 | |||
| 布雷登·伯里斯Brayden Burries | 193 | 93 | 100.0% |
| 卡斯帕拉斯·雅库乔尼斯Kasparas Jakučionis | 196 | 91 | 33.3% |
| 乌斯曼·迪昂Ousmane Dieng | 206 | 84 | 25.0% |
八人三分均值39.1%有效 8/8 人 · 常规赛累计等权 · 沿用上一场数据快照
步行者尚未确认
参考上一场 · 2026-10-22 · 本场尚未确认
| 球员 | 厘米 | 公斤 | 三分 |
|---|---|---|---|
| 上一场首发5 人 | |||
| 安德鲁·内姆布哈德Andrew Nembhard | 193 | 87 | 0.0% |
| 泰雷斯·哈利伯顿Tyrese Haliburton | 196 | 84 | 33.3% |
| 凯利·乌布雷Kelly Oubre Jr. | 201 | 95 | 0.0% |
| 帕斯卡尔·西亚卡姆Pascal Siakam | 206 | 111 | 33.3% |
| 伊维察·祖巴茨Ivica Zubac | 213 | 109 | — |
| 上一场替补3 人 | |||
| 昆顿·杰克逊Quenton Jackson | 193 | 78 | — |
| 贾雷斯·沃克Jarace Walker | 201 | 107 | 33.3% |
| 奥比·托平Obi Toppin | 206 | 100 | 44.4% |
八人三分均值24.1%有效 6/8 人 · 常规赛累计等权 · 沿用上一场数据快照
伤停与出场限制
暂无已核验的本场伤停信息;不代表其余球员全部出战。
赛前研究
研究后发布,保留当时的判断与盘口
19:15 准备资料 · 20:00 研究讨论规则观察多数人:不符合 / 资料不足 过分:不符合 / 资料不足
09:30常规赛最新让分待补未开赛预测待发布
双方上一场
Bet365 全场让分 截至采集时快照
初盘待补
倒数第二条待补
最后一条待补
公牛尚未确认
参考上一场 · 2026-10-22 · 本场尚未确认
| 球员 | 厘米 | 公斤 | 三分 |
|---|---|---|---|
| 上一场首发5 人 | |||
| 诺曼·鲍威尔Norman Powell | 193 | 98 | 33.3% |
| 约什·吉迪Josh Giddey | 203 | 97 | 0.0% |
| 马塔斯·布泽利斯Matas Buzelis | 206 | 89 | 0.0% |
| 杰伦·史密斯Jalen Smith | 206 | 111 | 0.0% |
| 凯莱布·威尔逊Caleb Wilson | 208 | 98 | 12.5% |
| 上一场替补3 人 | |||
| 艾萨克·奥科罗Isaac Okoro | 198 | 102 | 0.0% |
| 托贝·阿瓦卡Tobe Awaka | 203 | 113 | — |
| 伦纳德·米勒Leonard Miller | 208 | 100 | 0.0% |
八人三分均值6.5%有效 7/8 人 · 常规赛累计等权 · 沿用上一场数据快照
勇士尚未确认
参考上一场 · 2026-10-22 · 本场尚未确认
| 球员 | 厘米 | 公斤 | 三分 |
|---|---|---|---|
| 上一场首发5 人 | |||
| 德安东尼·梅尔顿De'Anthony Melton | 188 | 90 | 0.0% |
| 斯蒂芬·库里Stephen Curry | 188 | 93 | 28.6% |
| 德雷蒙德·格林Draymond Green | 198 | 109 | 0.0% |
| 吉·桑托斯Gui Santos | 201 | 102 | 33.3% |
| 亚克塞尔·伦德博格Yaxel Lendeborg | 206 | 112 | 25.0% |
| 上一场替补3 人 | |||
| 加里·佩顿二世Gary Payton II | 188 | 87 | 0.0% |
| 威尔·理查德Will Richard | 190 | 94 | — |
| 乔治·尼昂Georges Niang | 201 | 111 | 0.0% |
八人三分均值12.4%有效 7/8 人 · 常规赛累计等权 · 沿用上一场数据快照
伤停与出场限制
暂无已核验的本场伤停信息;不代表其余球员全部出战。
赛前研究
研究后发布,保留当时的判断与盘口
19:15 准备资料 · 20:00 研究讨论规则观察多数人:不符合 / 资料不足 过分:不符合 / 资料不足
11:00常规赛最新让分待补未开赛预测待发布
双方上一场
Bet365 全场让分 截至采集时快照
初盘待补
倒数第二条待补
最后一条待补
黄蜂尚未确认
参考上一场 · 2026-10-22 · 本场尚未确认
| 球员 | 厘米 | 公斤 | 三分 |
|---|---|---|---|
| 上一场首发5 人 | |||
| 丹尼斯·施罗德Dennis Schröder | 185 | 79 | 0.0% |
| 西恩·詹姆斯Sion James | 196 | 100 | 16.7% |
| 布兰登·米勒Brandon Miller | 201 | 91 | 21.4% |
| 纳兹·里德Naz Reid | 206 | 120 | 40.0% |
| 穆萨·迪亚巴特Moussa Diabaté | 208 | 95 | — |
| 上一场替补3 人 | |||
| 格雷森·阿伦Grayson Allen | 193 | 90 | 62.5% |
| 罗伊斯·奥尼尔Royce O'Neale | 198 | 102 | 40.0% |
| 瑞安·卡尔克布伦纳Ryan Kalkbrenner | 216 | 116 | — |
八人三分均值30.1%有效 6/8 人 · 常规赛累计等权 · 沿用上一场数据快照
开拓者尚未确认
参考上一场 · 2026-10-22 · 本场尚未确认
| 球员 | 厘米 | 公斤 | 三分 |
|---|---|---|---|
| 上一场首发5 人 | |||
| 达米安·利拉德Damian Lillard | 188 | 91 | 60.0% |
| 贾·莫兰特Ja Morant | 188 | 79 | 66.7% |
| 图马尼·卡马拉Toumani Camara | 201 | 104 | 57.1% |
| 德尼·阿夫迪亚Deni Avdija | 203 | 103 | 50.0% |
| 多诺万·克林根Donovan Clingan | 218 | 127 | 50.0% |
| 上一场替补3 人 | |||
| 斯库特·亨德森Scoot Henderson | 190 | 94 | 16.7% |
| 朱·霍勒迪Jrue Holiday | 193 | 100 | 0.0% |
| 西迪·西索科Sidy Cissoko | 198 | 100 | 33.3% |
八人三分均值41.7%有效 8/8 人 · 常规赛累计等权 · 沿用上一场数据快照
伤停与出场限制
暂无已核验的本场伤停信息;不代表其余球员全部出战。
赛前研究
研究后发布,保留当时的判断与盘口
19:15 准备资料 · 20:00 研究讨论规则观察多数人:不符合 / 资料不足 过分:不符合 / 资料不足
11:30常规赛最新让分待补未开赛预测待发布
双方上一场
Bet365 全场让分 截至采集时快照
初盘待补
倒数第二条待补
最后一条待补
凯尔特人尚未确认
参考上一场 · 2026-10-21 · 本场尚未确认
| 球员 | 厘米 | 公斤 | 三分 |
|---|---|---|---|
| 上一场首发5 人 | |||
| 德里克·怀特Derrick White | 193 | 91 | 42.9% |
| 乔丹·沃尔什Jordan Walsh | 198 | 95 | 0.0% |
| 杰森·塔图姆Jayson Tatum | 203 | 104 | 0.0% |
| 保罗·乔治Paul George | 203 | 104 | 58.3% |
| 米切尔·罗宾逊Mitchell Robinson | 213 | 111 | — |
| 上一场替补3 人 | |||
| 佩顿·普里查德Payton Pritchard | 185 | 96 | 40.0% |
| 贝勒·谢尔曼Baylor Scheierman | 198 | 97 | 100.0% |
| 内米亚斯·奎塔Neemias Queta | 213 | 122 | — |
八人三分均值40.2%有效 6/8 人 · 常规赛累计等权 · 沿用上一场数据快照
快船尚未确认
参考上一场 · 2026-10-22 · 本场尚未确认
| 球员 | 厘米 | 公斤 | 三分 |
|---|---|---|---|
| 上一场首发5 人 | |||
| 达里厄斯·加兰Darius Garland | 185 | 87 | 37.5% |
| 克里斯·邓恩Kris Dunn | 190 | 93 | 40.0% |
| 小德里克·琼斯Derrick Jones Jr. | 198 | 95 | 50.0% |
| 八村垒Rui Hachimura | 203 | 104 | 28.6% |
| 以赛亚·杰克逊Isaiah Jackson | 203 | 93 | — |
| 上一场替补3 人 | |||
| 基顿·瓦格勒Keaton Wagler | 198 | 79 | 50.0% |
| 格雷迪·迪克Gradey Dick | 201 | 91 | 50.0% |
| 布鲁克·洛佩斯Brook Lopez | 216 | 128 | 33.3% |
八人三分均值41.3%有效 7/8 人 · 常规赛累计等权 · 沿用上一场数据快照
伤停与出场限制
暂无已核验的本场伤停信息;不代表其余球员全部出战。
赛前研究
研究后发布,保留当时的判断与盘口
19:15 准备资料 · 20:00 研究讨论规则观察多数人:不符合 / 资料不足 过分:不符合 / 资料不足
◌
记录每一次判断的依据。盘口来自球探 Bet365,赛程和比分来自 NBA 官网;缺失信息明确留待核验。