THE DAILY COURT
每日比赛.
从赛前判断,到赛后答案。
数据截至 2026-10-22 20:30官方数据 · 已保存记录
对阵与赛果点击展开盘口、阵容与研究
08:00常规赛最新让分待补未开赛预测待发布
双方上一场
Bet365 全场让分 截至采集时快照
初盘待补
倒数第二条待补
最后一条待补
太阳尚未确认
参考上一场 · 2026-10-22 · 本场尚未确认
| 球员 | 厘米 | 公斤 | 三分 |
|---|---|---|---|
| 上一场首发5 人 | |||
| 杰伦·格林Jalen Green | 193 | 84 | 33.3% |
| 德文·布克Devin Booker | 196 | 93 | — |
| 狄龙·布鲁克斯Dillon Brooks | 201 | 102 | 50.0% |
| 迈尔斯·布里奇斯Miles Bridges | 201 | 102 | 0.0% |
| 卡曼·马卢阿奇Khaman Maluach | 216 | 113 | — |
| 上一场替补3 人 | |||
| 科林·吉莱斯皮Collin Gillespie | 185 | 88 | 0.0% |
| 乔丹·古德温Jordan Goodwin | 190 | 98 | 33.3% |
| 奥索·伊戈达罗Oso Ighodaro | 211 | 107 | — |
八人三分均值23.3%有效 5/8 人 · 常规赛累计等权 · 沿用上一场数据快照
魔术尚未确认
参考上一场 · 2026-10-22 · 本场尚未确认
| 球员 | 厘米 | 公斤 | 三分 |
|---|---|---|---|
| 上一场首发5 人 | |||
| 杰伦·萨格斯Jalen Suggs | 196 | 94 | 0.0% |
| 德斯蒙德·贝恩Desmond Bane | 198 | 98 | 30.0% |
| 弗朗茨·瓦格纳Franz Wagner | 208 | 104 | 25.0% |
| 保罗·班凯罗Paolo Banchero | 208 | 113 | 75.0% |
| 温德尔·卡特Wendell Carter Jr. | 208 | 119 | 33.3% |
| 上一场替补3 人 | |||
| 杰斯·理查德森Jase Richardson | 188 | 84 | 0.0% |
| 贾马尔·凯恩Jamal Cain | 201 | 94 | 0.0% |
| 特里斯坦·达席尔瓦Tristan da Silva | 203 | 98 | 40.0% |
八人三分均值25.4%有效 8/8 人 · 常规赛累计等权 · 沿用上一场数据快照
伤停与出场限制
暂无已核验的本场伤停信息;不代表其余球员全部出战。
赛前研究
研究后发布,保留当时的判断与盘口
19:15 准备资料 · 20:00 研究讨论规则观察多数人:不符合 / 资料不足 过分:不符合 / 资料不足
08:30常规赛最新让分待补未开赛预测待发布
双方上一场
Bet365 全场让分 截至采集时快照
初盘待补
倒数第二条待补
最后一条待补
雄鹿尚未确认
参考上一场 · 2026-10-22 · 本场尚未确认
| 球员 | 厘米 | 公斤 | 三分 |
|---|---|---|---|
| 上一场首发5 人 | |||
| 瑞安·罗林斯Ryan Rollins | 190 | 82 | 20.0% |
| 泰勒·希罗Tyler Herro | 196 | 88 | 36.4% |
| 小海梅·哈克斯Jaime Jaquez Jr. | 201 | 102 | 33.3% |
| 凯尔·库兹马Kyle Kuzma | 203 | 100 | 25.0% |
| 迈尔斯·特纳Myles Turner | 211 | 113 | 40.0% |
| 上一场替补3 人 | |||
| 布雷登·伯里斯Brayden Burries | 193 | 93 | 100.0% |
| 卡斯帕拉斯·雅库乔尼斯Kasparas Jakučionis | 196 | 91 | 33.3% |
| 乌斯曼·迪昂Ousmane Dieng | 206 | 84 | 25.0% |
八人三分均值39.1%有效 8/8 人 · 常规赛累计等权 · 沿用上一场数据快照
篮网尚未确认
参考上一场 · 2026-10-22 · 本场尚未确认
| 球员 | 厘米 | 公斤 | 三分 |
|---|---|---|---|
| 上一场首发5 人 | |||
| 基恩·埃利斯Keon Ellis | 193 | 82 | 33.3% |
| 朱利叶斯·兰德尔Julius Randle | 206 | 116 | 60.0% |
| 叶戈尔·杰明Egor Dëmin | 206 | 96 | 0.0% |
| 小迈克尔·波特Michael Porter Jr. | 208 | 105 | 45.5% |
| 戴龙·夏普Day'Ron Sharpe | 208 | 120 | — |
| 上一场替补3 人 | |||
| 小米克尔·布朗Mikel Brown Jr. | 193 | 86 | 33.3% |
| 诺亚·克洛尼Noah Clowney | 208 | 109 | 100.0% |
| 莫里茨·瓦格纳Moritz Wagner | 211 | 116 | 50.0% |
八人三分均值46.0%有效 7/8 人 · 常规赛累计等权 · 沿用上一场数据快照
伤停与出场限制
暂无已核验的本场伤停信息;不代表其余球员全部出战。
赛前研究
研究后发布,保留当时的判断与盘口
19:15 准备资料 · 20:00 研究讨论规则观察多数人:不符合 / 资料不足 过分:不符合 / 资料不足
09:00常规赛最新让分待补未开赛预测待发布
双方上一场
Bet365 全场让分 截至采集时快照
初盘待补
倒数第二条待补
最后一条待补
骑士尚未确认
名单待补 · 本场尚未确认
| 球员 | 厘米 | 公斤 | 三分 |
|---|---|---|---|
| 首发待补 | |||
| 首发待补尚无可核验名单 | — | — | — |
| 首发待补尚无可核验名单 | — | — | — |
| 首发待补尚无可核验名单 | — | — | — |
| 首发待补尚无可核验名单 | — | — | — |
| 首发待补尚无可核验名单 | — | — | — |
| 替补待补 | |||
| 替补待补尚无可核验名单 | — | — | — |
| 替补待补尚无可核验名单 | — | — | — |
| 替补待补尚无可核验名单 | — | — | — |
三分均值—有效 0/0 人 · 常规赛累计等权
活塞尚未确认
参考上一场 · 2026-10-21 · 本场尚未确认
| 球员 | 厘米 | 公斤 | 三分 |
|---|---|---|---|
| 上一场首发5 人 | |||
| 凯德·坎宁安Cade Cunningham | 198 | 100 | 16.7% |
| 奥萨尔·汤普森Ausar Thompson | 201 | 93 | 0.0% |
| 邓肯·罗宾逊Duncan Robinson | 201 | 98 | 55.6% |
| 约翰·科林斯John Collins | 206 | 102 | 0.0% |
| 杰伦·杜伦Jalen Duren | 208 | 113 | — |
| 上一场替补3 人 | |||
| 以赛亚·乔Isaiah Joe | 193 | 75 | 28.6% |
| 贾文特·格林Javonte Green | 196 | 93 | 62.5% |
| 凯文·赫尔特Kevin Huerter | 198 | 86 | 25.0% |
八人三分均值26.9%有效 7/8 人 · 常规赛累计等权 · 沿用上一场数据快照
伤停与出场限制
暂无已核验的本场伤停信息;不代表其余球员全部出战。
赛前研究
研究后发布,保留当时的判断与盘口
19:15 准备资料 · 20:00 研究讨论规则观察多数人:不符合 / 资料不足 过分:不符合 / 资料不足
09:00常规赛最新让分待补未开赛预测待发布
双方上一场
Bet365 全场让分 截至采集时快照
初盘待补
倒数第二条待补
最后一条待补
凯尔特人尚未确认
参考上一场 · 2026-10-21 · 本场尚未确认
| 球员 | 厘米 | 公斤 | 三分 |
|---|---|---|---|
| 上一场首发5 人 | |||
| 德里克·怀特Derrick White | 193 | 91 | 42.9% |
| 乔丹·沃尔什Jordan Walsh | 198 | 95 | 0.0% |
| 杰森·塔图姆Jayson Tatum | 203 | 104 | 0.0% |
| 保罗·乔治Paul George | 203 | 104 | 58.3% |
| 米切尔·罗宾逊Mitchell Robinson | 213 | 111 | — |
| 上一场替补3 人 | |||
| 佩顿·普里查德Payton Pritchard | 185 | 96 | 40.0% |
| 贝勒·谢尔曼Baylor Scheierman | 198 | 97 | 100.0% |
| 内米亚斯·奎塔Neemias Queta | 213 | 122 | — |
八人三分均值40.2%有效 6/8 人 · 常规赛累计等权 · 沿用上一场数据快照
公牛尚未确认
参考上一场 · 2026-10-22 · 本场尚未确认
| 球员 | 厘米 | 公斤 | 三分 |
|---|---|---|---|
| 上一场首发5 人 | |||
| 诺曼·鲍威尔Norman Powell | 193 | 98 | 33.3% |
| 约什·吉迪Josh Giddey | 203 | 97 | 0.0% |
| 马塔斯·布泽利斯Matas Buzelis | 206 | 89 | 0.0% |
| 杰伦·史密斯Jalen Smith | 206 | 111 | 0.0% |
| 凯莱布·威尔逊Caleb Wilson | 208 | 98 | 12.5% |
| 上一场替补3 人 | |||
| 艾萨克·奥科罗Isaac Okoro | 198 | 102 | 0.0% |
| 托贝·阿瓦卡Tobe Awaka | 203 | 113 | — |
| 伦纳德·米勒Leonard Miller | 208 | 100 | 0.0% |
八人三分均值6.5%有效 7/8 人 · 常规赛累计等权 · 沿用上一场数据快照
伤停与出场限制
暂无已核验的本场伤停信息;不代表其余球员全部出战。
赛前研究
研究后发布,保留当时的判断与盘口
19:15 准备资料 · 20:00 研究讨论规则观察多数人:不符合 / 资料不足 过分:不符合 / 资料不足
09:00常规赛最新让分待补未开赛预测待发布
双方上一场
Bet365 全场让分 截至采集时快照
初盘待补
倒数第二条待补
最后一条待补
灰熊尚未确认
参考上一场 · 2026-10-22 · 本场尚未确认
| 球员 | 厘米 | 公斤 | 三分 |
|---|---|---|---|
| 上一场首发5 人 | |||
| 泰·杰罗姆Ty Jerome | 196 | 88 | 50.0% |
| 塞德里克·考沃德Cedric Coward | 198 | 93 | 50.0% |
| 杰伦·威尔斯Jaylen Wells | 201 | — | 25.0% |
| 卡梅隆·布泽尔Cameron Boozer | 203 | 113 | 0.0% |
| 扎克·伊迪Zach Edey | 224 | 138 | — |
| 上一场替补3 人 | |||
| 小斯科蒂·皮蓬Scotty Pippen Jr. | 185 | 77 | 0.0% |
| 杰拉米·格兰特Jerami Grant | 201 | 97 | 50.0% |
| 昆滕·波斯特Quinten Post | 213 | 108 | 50.0% |
八人三分均值32.1%有效 7/8 人 · 常规赛累计等权 · 沿用上一场数据快照
独行侠尚未确认
参考上一场 · 2026-10-22 · 本场尚未确认
| 球员 | 厘米 | 公斤 | 三分 |
|---|---|---|---|
| 上一场首发5 人 | |||
| 凯里·欧文Kyrie Irving | 188 | 88 | 25.0% |
| 马克斯·克里斯蒂Max Christie | 196 | 86 | 14.3% |
| PJ·华盛顿P.J. Washington | 198 | 104 | 33.3% |
| 库珀·弗拉格Cooper Flagg | 208 | 93 | 25.0% |
| 丹尼尔·加福德Daniel Gafford | 208 | 120 | — |
| 上一场替补3 人 | |||
| 马库斯·萨瑟Marcus Sasser | 188 | 88 | 80.0% |
| 纳吉·马绍尔Naji Marshall | 198 | 100 | 33.3% |
| 扎卡里·里萨谢Zaccharie Risacher | 203 | 91 | 0.0% |
八人三分均值30.1%有效 7/8 人 · 常规赛累计等权 · 沿用上一场数据快照
伤停与出场限制
暂无已核验的本场伤停信息;不代表其余球员全部出战。
赛前研究
研究后发布,保留当时的判断与盘口
19:15 准备资料 · 20:00 研究讨论规则观察多数人:不符合 / 资料不足 过分:不符合 / 资料不足
09:00常规赛最新让分待补未开赛预测待发布
双方上一场
Bet365 全场让分 截至采集时快照
初盘待补
倒数第二条待补
最后一条待补
奇才尚未确认
参考上一场 · 2026-10-22 · 本场尚未确认
| 球员 | 厘米 | 公斤 | 三分 |
|---|---|---|---|
| 上一场首发5 人 | |||
| 特雷·杨Trae Young | 185 | 74 | 0.0% |
| 比拉尔·库利巴利Bilal Coulibaly | 201 | 88 | 33.3% |
| 凯肖恩·乔治Kyshawn George | 203 | 91 | 16.7% |
| 安东尼·戴维斯Anthony Davis | 208 | 115 | 33.3% |
| 亚历克斯·萨尔Alex Sarr | 213 | 93 | 0.0% |
| 上一场替补3 人 | |||
| 巴布·卡林顿Bub Carrington | 193 | 86 | 66.7% |
| 特雷·约翰逊Tre Johnson | 196 | 86 | 0.0% |
| 贾斯汀·尚帕尼Justin Champagnie | 198 | 93 | 50.0% |
八人三分均值25.0%有效 8/8 人 · 常规赛累计等权 · 沿用上一场数据快照
马刺尚未确认
参考上一场 · 2026-10-21 · 本场尚未确认
| 球员 | 厘米 | 公斤 | 三分 |
|---|---|---|---|
| 上一场首发5 人 | |||
| 德阿隆·福克斯De'Aaron Fox | 190 | 84 | 0.0% |
| 德文·瓦塞尔Devin Vassell | 196 | 91 | 25.0% |
| 迪伦·哈珀Dylan Harper | 196 | 98 | 0.0% |
| 斯蒂芬·卡斯尔Stephon Castle | 198 | 98 | 41.7% |
| 维克托·文班亚马Victor Wembanyama | 224 | 107 | 0.0% |
| 上一场替补3 人 | |||
| 凯尔登·约翰逊Keldon Johnson | 196 | 100 | 50.0% |
| 朱利安·尚帕尼Julian Champagnie | 201 | 98 | 33.3% |
| 卢克·科内特Luke Kornet | 216 | 113 | — |
八人三分均值21.4%有效 7/8 人 · 常规赛累计等权 · 沿用上一场数据快照
伤停与出场限制
暂无已核验的本场伤停信息;不代表其余球员全部出战。
赛前研究
研究后发布,保留当时的判断与盘口
19:15 准备资料 · 20:00 研究讨论规则观察多数人:不符合 / 资料不足 过分:不符合 / 资料不足
12:00常规赛最新让分待补未开赛预测待发布
双方上一场
Bet365 全场让分 截至采集时快照
初盘待补
倒数第二条待补
最后一条待补
开拓者尚未确认
参考上一场 · 2026-10-22 · 本场尚未确认
| 球员 | 厘米 | 公斤 | 三分 |
|---|---|---|---|
| 上一场首发5 人 | |||
| 达米安·利拉德Damian Lillard | 188 | 91 | 60.0% |
| 贾·莫兰特Ja Morant | 188 | 79 | 66.7% |
| 图马尼·卡马拉Toumani Camara | 201 | 104 | 57.1% |
| 德尼·阿夫迪亚Deni Avdija | 203 | 103 | 50.0% |
| 多诺万·克林根Donovan Clingan | 218 | 127 | 50.0% |
| 上一场替补3 人 | |||
| 斯库特·亨德森Scoot Henderson | 190 | 94 | 16.7% |
| 朱·霍勒迪Jrue Holiday | 193 | 100 | 0.0% |
| 西迪·西索科Sidy Cissoko | 198 | 100 | 33.3% |
八人三分均值41.7%有效 8/8 人 · 常规赛累计等权 · 沿用上一场数据快照
勇士尚未确认
参考上一场 · 2026-10-22 · 本场尚未确认
| 球员 | 厘米 | 公斤 | 三分 |
|---|---|---|---|
| 上一场首发5 人 | |||
| 德安东尼·梅尔顿De'Anthony Melton | 188 | 90 | 0.0% |
| 斯蒂芬·库里Stephen Curry | 188 | 93 | 28.6% |
| 德雷蒙德·格林Draymond Green | 198 | 109 | 0.0% |
| 吉·桑托斯Gui Santos | 201 | 102 | 33.3% |
| 亚克塞尔·伦德博格Yaxel Lendeborg | 206 | 112 | 25.0% |
| 上一场替补3 人 | |||
| 加里·佩顿二世Gary Payton II | 188 | 87 | 0.0% |
| 威尔·理查德Will Richard | 190 | 94 | — |
| 乔治·尼昂Georges Niang | 201 | 111 | 0.0% |
八人三分均值12.4%有效 7/8 人 · 常规赛累计等权 · 沿用上一场数据快照
伤停与出场限制
暂无已核验的本场伤停信息;不代表其余球员全部出战。
赛前研究
研究后发布,保留当时的判断与盘口
19:15 准备资料 · 20:00 研究讨论规则观察多数人:不符合 / 资料不足 过分:不符合 / 资料不足
◌
记录每一次判断的依据。盘口来自球探 Bet365,赛程和比分来自 NBA 官网;缺失信息明确留待核验。