研究预测 · 发布盘口
—命中率
0 W / 0 L / 0 走盘
0 场候选 · 0 场待核验首次正式发布的赢盘方向THE REVIEW
判断留在赛前,答案交给比赛。
0 W / 0 L / 0 走盘
0 场候选 · 0 场待核验首次正式发布的赢盘方向0 W / 0 L / 0 走盘
0 场候选 · 0 场待核验同一预测,按赛前末盘结算10 W / 13 L / 0 走盘
30 场候选 · 7 场待核验自定义盘口变化规则0 W / 3 L / 0 走盘
3 场候选 · 0 场待核验上一场 L / W 配对规则命中率 = W ÷(W+L),走盘、观望和待核验不计入分母。各阶段独立统计,历史未发布预测不补记。
| 比赛 | 比分(客 : 主) | 预测 · 发布盘口 | 预测 · 末盘 | 多数人 | 过分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 掘金 @ 湖人2026-10-17 | 121 : 106 | 未发布 | — | 湖人输盘 L | — |
| 爵士 @ 太阳2026-10-17 | 119 : 116 | 未发布 | — | — | — |
| 开拓者 @ 勇士2026-10-17 | 118 : 128 | 未发布 | — | — | — |
| 国王 @ 马刺2026-10-17 | 97 : 126 | 未发布 | — | — | — |
| 奇才 @ 鹈鹕2026-10-17 | 106 : 107 | 未发布 | — | 奇才赢盘 W | — |
| 黄蜂 @ 灰熊2026-10-17 | 98 : 116 | 未发布 | — | 黄蜂输盘 L | 黄蜂输盘 L |
| 森林狼 @ 公牛2026-10-17 | 116 : 133 | 未发布 | — | 森林狼输盘 L | 森林狼输盘 L |
| 老鹰 @ 独行侠2026-10-17 | 135 : 111 | 未发布 | — | — | — |
| 雄鹿 @ 步行者2026-10-17 | 128 : 127 | 未发布 | — | 步行者— | — |
| 猛龙 @ 活塞2026-10-17 | 125 : 129 | 未发布 | — | — | — |
| 热火 @ 魔术2026-10-17 | 115 : 136 | 未发布 | — | 热火输盘 L | — |
| 凯尔特人 @ 76人2026-10-17 | 125 : 120 | 未发布 | — | 凯尔特人— | — |
| 雷霆 @ 火箭2026-10-16 | 89 : 116 | 未发布 | — | — | — |
| 猛龙 @ 尼克斯2026-10-16 | 120 : 122 | 未发布 | — | 尼克斯输盘 L | — |
| 掘金 @ 快船2026-10-15 | 110 : 122 | 未发布 | — | 快船赢盘 W | — |
| 太阳 @ 马刺2026-10-15 | 103 : 123 | 未发布 | — | 太阳输盘 L | — |
| 活塞 @ 森林狼2026-10-15 | 128 : 106 | 未发布 | — | 活塞赢盘 W | — |
| 公牛 @ 雄鹿2026-10-15 | 125 : 104 | 未发布 | — | 雄鹿输盘 L | 雄鹿输盘 L |
| 鹈鹕 @ 独行侠2026-10-15 | 101 : 97 | 未发布 | — | 独行侠输盘 L | — |
| 黄蜂 @ 凯尔特人2026-10-15 | 93 : 114 | 未发布 | — | — | — |
| 篮网 @ 热火2026-10-15 | 128 : 144 | 未发布 | — | — | — |
| 开拓者 @ 国王2026-10-14 | 110 : 98 | 未发布 | — | 国王输盘 L | — |
| 勇士 @ 湖人2026-10-14 | 101 : 89 | 未发布 | — | 湖人输盘 L | — |
| 步行者 @ 雷霆2026-10-14 | 112 : 114 | 未发布 | — | 雷霆— | — |
| 尼克斯 @ 猛龙2026-10-14 | 98 : 148 | 未发布 | — | — | — |
| 骑士 @ 魔术2026-10-14 | 116 : 132 | 未发布 | — | — | — |
| 马刺 @ 爵士2026-10-13 | 109 : 119 | 未发布 | — | 马刺— | — |
| 森林狼 @ 尼克斯2026-10-13 | 122 : 104 | 未发布 | — | 尼克斯— | — |
| 篮网 @ 奇才2026-10-13 | 131 : 122 | 未发布 | — | — | — |
| 雷霆 @ 老鹰2026-10-13 | 110 : 113 | 未发布 | — | 老鹰— | — |
| @ 开拓者2026-10-13 | 66 : 119 | 未发布 | — | — | — |
| 公牛 @ 掘金2026-10-12 | 128 : 133 | 未发布 | — | 掘金输盘 L | — |
| 雄鹿 @ 黄蜂2026-10-12 | 90 : 105 | 未发布 | — | — | — |
| 魔术 @ 骑士2026-10-12 | 105 : 119 | 未发布 | — | 骑士赢盘 W | — |
| 独行侠 @ 火箭2026-10-11 | 132 : 115 | 未发布 | — | 火箭输盘 L | — |
| 马刺 @ 太阳2026-10-11 | 98 : 102 | 未发布 | — | 太阳赢盘 W | — |
| 国王 @ 勇士2026-10-11 | 106 : 111 | 未发布 | — | — | — |
| 76人 @ 凯尔特人2026-10-11 | 106 : 144 | 未发布 | — | 76人输盘 L | — |
| 森林狼 @ 热火2026-10-11 | 125 : 124 | 未发布 | — | 热火赢盘 W | — |
| 活塞 @ 奇才2026-10-11 | 108 : 114 | 未发布 | — | 活塞— | — |
| 老鹰 @ 步行者2026-10-11 | 119 : 117 | 未发布 | — | — | — |
| 快船 @ 猛龙2026-10-11 | 106 : 114 | 未发布 | — | — | — |
| 灰熊 @ 公牛2026-10-10 | 104 : 100 | 未发布 | — | — | — |
| 火箭 @ 独行侠2026-10-09 | 135 : 117 | 未发布 | — | — | — |
| 国王 @ 湖人2026-10-09 | 110 : 114 | 未发布 | — | — | — |
| 老鹰 @ 马刺2026-10-09 | 123 : 116 | 未发布 | — | — | — |
| 奇才 @ 尼克斯2026-10-09 | 111 : 109 | 未发布 | — | — | — |
| 76人 @ 篮网2026-10-09 | 108 : 114 | 未发布 | — | 篮网赢盘 W | — |
| 鹈鹕 @ 热火2026-10-09 | 118 : 128 | 未发布 | — | — | — |
| 凯尔特人 @ 骑士2026-10-09 | 124 : 113 | 未发布 | — | — | — |
| 勇士 @ 开拓者2026-10-08 | 118 : 123 | 未发布 | — | 勇士赢盘 W | — |
| 雄鹿 @ 雷霆2026-10-08 | 128 : 126 | 未发布 | — | 雄鹿赢盘 W | — |
| 魔术 @ 灰熊2026-10-08 | 122 : 118 | 未发布 | — | — | — |
| 太阳 @ 公牛2026-10-08 | 117 : 124 | 未发布 | — | — | — |
| 森林狼 @ 步行者2026-10-08 | 112 : 123 | 未发布 | — | — | — |
| 湖人 @ 勇士2026-10-07 | 98 : 124 | 未发布 | — | — | — |
| 掘金 @ 爵士2026-10-07 | 117 : 106 | 未发布 | — | 掘金赢盘 W | — |
| 鹈鹕 @ 雷霆2026-10-07 | 116 : 110 | 未发布 | — | — | — |
| 篮网 @ 黄蜂2026-10-07 | 124 : 90 | 未发布 | — | — | — |
| 湖人 @ 国王2026-10-06 | 127 : 103 | 未发布 | — | — | — |
| 森林狼 @ 雄鹿2026-10-06 | 116 : 97 | 未发布 | — | — | — |
| 尼克斯 @ 76人2026-10-06 | 97 : 120 | 未发布 | — | — | — |
| 太阳 @ 活塞2026-10-06 | 107 : 109 | 未发布 | — | — | — |
| 灰熊 @ 老鹰2026-10-06 | 132 : 123 | 未发布 | — | — | — |
| 爵士 @ 掘金2026-10-05 | 109 : 97 | 未发布 | — | — | — |
| 勇士 @ 快船2026-10-05 | 101 : 104 | 未发布 | — | — | — |
| 热火 @ 猛龙2026-10-04 | 129 : 105 | 未发布 | — | — | — |
多数人:仅为我们定义的盘口变化指标,不代表真实投注人数。按95/87水位换算后,选择带符号盘口增加至少1分的一方。
过分:双方上一场必须一方输盘L、一方赢盘W。L让分越来越少,或W让分越来越多;反转仍算。水位平衡后,L方带符号盘口增加至少1分才入选,预测L方赢盘。
盘口水位白名单:91/91、86/86、96/96、95/87、87/95。换算仅用于规则筛选,结算仍使用原始末盘;含加时。缺失水位、盘口时间或赛前核定证据时不结算。
旧表导入的历史规则结果保留在档案中;本页按明确标注的现行规则重算,不冒充当时已发布的研究预测。