CHICAGO BULLS
公牛
2026–27 全赛季 · 东部联盟
阵容与球员资料 查看首发5人+替补3人及官网名单 +
2026-10-22 阵容快照
公牛本场实际阵容
| 球员 | 厘米 | 公斤 | 三分 |
|---|---|---|---|
| 首发5 人 | |||
| 诺曼·鲍威尔Norman Powell | 193 | 98 | 33.3% |
| 约什·吉迪Josh Giddey | 203 | 97 | 0.0% |
| 马塔斯·布泽利斯Matas Buzelis | 206 | 89 | 0.0% |
| 杰伦·史密斯Jalen Smith | 206 | 111 | 0.0% |
| 凯莱布·威尔逊Caleb Wilson | 208 | 98 | 12.5% |
| 替补3 人 | |||
| 艾萨克·奥科罗Isaac Okoro | 198 | 102 | 0.0% |
| 托贝·阿瓦卡Tobe Awaka | 203 | 113 | — |
| 伦纳德·米勒Leonard Miller | 208 | 100 | 0.0% |
八人三分均值6.5%有效 7/8 人 · 常规赛累计等权
官网当前名单
| 球员 | 厘米 | 公斤 |
|---|---|---|
| Noa Essengue | 205.7 | 88 |
| Josh Giddey | 203.2 | 97.1 |
| Dailyn Swain | 198.1 | 99.8 |
| Buddy Hield | 195.6 | 99.8 |
| Caleb Wilson | 208.3 | 97.5 |
| Nic Claxton | 210.8 | 97.5 |
| Leonard Miller | 208.3 | 99.8 |
| Zach Collins | 205.7 | 108.9 |
| Matas Buzelis | 205.7 | 88.9 |
| Jordan Hawkins | 193 | 86.2 |
| Tobe Awaka | 203.2 | 113.4 |
| Jaylin Sellers | 193 | 93 |
| Norman Powell | 193 | 97.5 |
| Jalen Smith | 205.7 | 110.7 |
| Tre Jones | 185.4 | 86.2 |
| Isaac Okoro | 198.1 | 102.1 |
| Patrick Williams | 200.7 | 106.6 |
| 日期 / 北京时间 | 对手 | 主客 | 本队 : 对手 | 胜负 | 初盘 | 倒二 | 最后 | 赢输盘 |
|---|
该阶段赛程尚未公布。