HOU
HOUSTON ROCKETS
火箭
2026–27 全赛季 · 西部联盟
阵容与球员资料 查看首发5人+替补3人及官网名单 +
2026-10-22 阵容快照
火箭本场实际阵容
| 球员 | 厘米 | 公斤 | 三分 |
|---|---|---|---|
| 弗雷德·范弗里特首发 · Fred VanVleet | 183 | 97 | 33.3% |
| 阿门·汤普森首发 · Amen Thompson | 201 | 103 | 50.0% |
| 凯文·杜兰特首发 · Kevin Durant | 211 | 106 | 50.0% |
| 小贾巴里·史密斯首发 · Jabari Smith Jr. | 211 | 105 | 50.0% |
| 阿尔佩伦·申京首发 · Alperen Sengun | 211 | 123 | 100.0% |
| 里德·谢泼德替补 · Reed Sheppard | 188 | 86 | 16.7% |
| 马库斯·斯马特替补 · Marcus Smart | 190 | 100 | 50.0% |
| 博格丹·博格达诺维奇替补 · Bogdan Bogdanović | 196 | 105 | 50.0% |
八人三分均值50.0%有效 8/8 人 · 常规赛累计等权
数据截至 2026-10-22 15:10 · 阵容来源 ↗官网当前名单
| 球员 | 厘米 | 公斤 |
|---|---|---|
| Amen Thompson | 200.7 | 103 |
| Bruce Thornton | 182.9 | 103.9 |
| Julian Phillips | 200.7 | 93 |
| Fred VanVleet | 182.9 | 96.6 |
| Kevin Durant | 210.8 | 106.1 |
| Jae'Sean Tate | 193 | 108.4 |
| Jabari Smith Jr. | 210.8 | 104.8 |
| Steven Adams | 210.8 | 126.6 |
| Reed Sheppard | 188 | 85.7 |
| Tari Eason | 203.2 | 103.9 |
| Quadir Copeland | 195.6 | 97.1 |
| Isaiah Crawford | 198.1 | 102.1 |
| Alperen Sengun | 210.8 | 122.9 |
| Clint Capela | 208.3 | 116.1 |
| Bogdan Bogdanović | 195.6 | 104.8 |
| Oscar Tshiebwe | 203.2 | 122.5 |
| Marcus Smart | 190.5 | 99.8 |
| 日期 / 北京时间 | 对手 | 主客 | 本队 : 对手 | 胜负 | 初盘 | 倒二 | 最后 | 赢输盘 |
|---|
该阶段赛程尚未公布。