PHX
PHOENIX SUNS
太阳
2026–27 全赛季 · 西部联盟
阵容与球员资料 查看首发5人+替补3人及官网名单 +
2026-10-22 阵容快照
太阳本场实际阵容
| 球员 | 厘米 | 公斤 | 三分 |
|---|---|---|---|
| 杰伦·格林首发 · Jalen Green | 193 | 84 | 33.3% |
| 德文·布克首发 · Devin Booker | 196 | 93 | — |
| 狄龙·布鲁克斯首发 · Dillon Brooks | 201 | 102 | 50.0% |
| 迈尔斯·布里奇斯首发 · Miles Bridges | 201 | 102 | 0.0% |
| 卡曼·马卢阿奇首发 · Khaman Maluach | 216 | 113 | — |
| 科林·吉莱斯皮替补 · Collin Gillespie | 185 | 88 | 0.0% |
| 乔丹·古德温替补 · Jordan Goodwin | 190 | 98 | 33.3% |
| 奥索·伊戈达罗替补 · Oso Ighodaro | 211 | 107 | — |
八人三分均值23.3%有效 5/8 人 · 常规赛累计等权
数据截至 2026-10-22 15:10 · 阵容来源 ↗官网当前名单
| 球员 | 厘米 | 公斤 |
|---|---|---|
| Ryan Dunn | 200.7 | 98 |
| Dillon Brooks | 200.7 | 102.1 |
| Jalen Green | 193 | 84.4 |
| Luke Kennard | 195.6 | 93.4 |
| Khaman Maluach | 215.9 | 113.4 |
| Oso Ighodaro | 210.8 | 106.6 |
| Collin Gillespie | 185.4 | 88.5 |
| Devin Booker | 195.6 | 93.4 |
| Mark Williams | 215.9 | 108.9 |
| Jamaree Bouyea | 188 | 81.6 |
| Drew Timme | 205.7 | 106.6 |
| Koa Peat | 203.2 | 106.6 |
| Rasheer Fleming | 205.7 | 108.9 |
| Miles Bridges | 200.7 | 102.1 |
| Jordan Goodwin | 190.5 | 97.5 |
| Duop Reath | 208.3 | 111.1 |
| Pat Spencer | 188 | 93 |
| 日期 / 北京时间 | 对手 | 主客 | 本队 : 对手 | 胜负 | 初盘 | 倒二 | 最后 | 赢输盘 |
|---|
该阶段赛程尚未公布。